In onderstaande tabel zijn de gegevens over de woonlasten 2019 van de 4 gemeenten van de Westelijke Mijnstreek opgenomen. De cijfers zijn afkomstig uit het belastingoverzicht 2019 dat door de provincie Limburg in maart 2019 is gepubliceerd.
Gemiddelde woonlasten van een 4-persoons huishouden met een eigen woning met een gemiddelde WOZ-waarde:
Gemeentelijke woonlasten | Stein | Beek | Beekdaelen | Sittard-Geleen | |
OZB | |||||
Gemiddelde WOZ-waarde | 204.849 | 204.660 | NB | 176.991 | |
Tarief eigenaren woningen | 0,1575% | 0,1559% | 0,1568% | 0,2102% | |
Tarief eigenaren niet-woningen | 0,3104% | 0,3027% | 0,2781% | 0,5873% | |
Tarief gebruikers niet-woningen | 0,2601% | 0,2524% | 0,2429% | 0,45232% | |
OZB aanslag eigenaar | 322,64 | 319,06 | NB | 372,04 | |
Afvalstoffenheffing | |||||
Tarief vastrecht | 156,00 | 138,84 | 125,00 | 153,40 | |
Tarief per kg restafval | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | |
Tarief per kg groenafval | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
Tarief per lediging | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | |
DIFTAR | 86,00 | 81,75 | NB | 83,68 | |
Aanslag afvalstoffenheffing | 242,00 | 220,59 | NB | 236,68 | |
Rioolheffing | |||||
rioolheffing eigenaar | 270,00 | 218,99 | - | 172,70 | |
rioolheffing gebruiker | - | - | 292,15 | - | |
Aanslag rioolheffing | 270,00 | 218,99 | 292,15 | 172,70 | |
Totale woonlasten | 834,64 | 758,64 | NB | 781,42 |
Gemiddelde woonlasten van een 4-persoons huishouden in een huurwoning
Gemeentelijke woonlasten | Stein | Beek | Beekdaelen | Sittard-Geleen | |
Afvalstoffenheffing | |||||
Tarief vastrecht | 156,00 | 138,84 | 125,00 | 153,40 | |
Tarief per kg restafval | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | |
Tarief per kg groenafval | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
Tarief per lediging | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | |
DIFTAR | 86,00 | 81,75 | NB | 83,68 | |
Aanslag afvalstoffenheffing | 242,00 | 220,59 | NB | 236,68 | |
Rioolheffing | |||||
rioolheffing gebruiker | - | - | 292,15 | - | |
Aanslag rioolheffing | - | - | - | - | |
Totale woonlasten | 242,00 | 220,59 | 292,15 | 236,68 |