Omschrijving | Bedrag x €1.000 | ||
Opgenomen leningen (excl. aan woningst. verstrekte leningen per 1/1/2020) | 37.548 | ||
Reguliere aflossingen in 2020 | -3.156 | ||
Leningschuld per 31.12.2020 | 34.392 |
In bovenstaand overzicht geen is rekening gehouden met nieuwe leningen ter dekking van de geraamde financieringsbehoefte. Deze behoefte neemt toe door realisatie van de geraamde investeringen, waarbij ook desinvesteringen betrokken worden. De bepaling van de financieringsbehoefte gebeurt integraal (totaalfinanciering) waarbij alle kasstromen worden betrokken.
In onderstaande tabel zijn de grootste investeringen opgenomen zoals deze zich in meerjarenperspectief voordoen. Voor een totaal meerjarig investeringsoverzicht verwijzen wij naar het hoofdstuk financiële begroting.
Investering bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Bestuur en ondersteuning | |||||
Telefoontoestellen | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Hardware werkplekken mobiele devices | 0 | 240 | 0 | 0 | |
Applicatie SGIV | 201 | 0 | 0 | 0 | |
Hal gemeentehuis | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Verkeer vervoer en waterstaat | |||||
Reconstructie Mauritsweg Stein | 676 | 0 | 0 | 700 | |
Verkeerskundige aanpassing Obbichter | 0 | 0 | 0 | 400 | |
LED armaturen openbare verlichting | 200 | 200 | 0 | 0 | |
GGA Stein centrum wegen | 0 | 0 | 50 | 1.100 | |
Vervangen lichtmasten | 100 | 100 | 0 | 0 | |
Reconstructie Molenweg Zuid | 550 | 0 | 0 | 0 | |
Reconstructie rotonde Veestraat | 200 | 0 | 0 | 0 | |
Verkeersmaatr veilige schoolomgeving | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg | 0 | 0 | 0 | 400 | |
Aanpassen fietsroutenetwerk | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Herinrichting Stationsstraat | 400 | 0 | 0 | 0 | |
Reconstructie Jurgenstraat | 150 | 1.000 | 0 | 0 | |
Aanhaking Haalbrugkens-Dr Jonker Kesse | 384 | 0 | 0 | 0 | |
Infrastructuur MISA project | 0 | 0 | 0 | 1.500 | |
Herstructurering oude dorpskernen | 500 | 0 | 500 | 500 | |
Fietspaden Julianakanaal | 0 | 1.000 | 0 | 0 | |
Aanpak rotondes BPS | 50 | 950 | 1.000 | 1.000 | |
Gebiedsvisie Dorine Verschureplein | 0 | 250 | 750 | 750 | |
Opknappen bedrijventerrein Paalweg | 180 | 0 | 0 | 0 | |
Opknappen Beatrixplein | 0 | 250 | 0 | 0 | |
A2 route | 2.200 | 0 | 0 | 0 | |
Weg Elsloo naar Meers | 30 | 470 | 0 | 0 | |
Sport, cultuur en recreatie | |||||
Vervangen speelvoorzieningen | 682 | 35 | 38 | 0 | |
Volksgezondheid en milieu | |||||
Herinrichting Stationsstraat (riool) | 200 | 0 | 0 | 0 | |
A2 route (riool) | 300 | 0 | 0 | 0 | |
GGA Stein centrum (riool) | 0 | 0 | 50 | 1.000 | |
Nog te bepalen projecten vervangen riool | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Duurzaamheidslening zonnepanelen | 1.100 | 1.000 | 0 | 0 | |
Reconstructie Mauritsweg (riool) | 360 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke ordening | |||||
Starterslening | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Voorbereidingskrediet woningbouw Meerd. | 100 | 0 | 0 | 0 |
Jaarlijks wordt bekeken of zich mogelijkheden voordoen tot vervroegde aflossing of herfinanciering tegen lagere rente. De gewogen gemiddelde rentevoet van de aangegane leningen (exclusief woningbouw) bedraagt per 1 januari 2020 3%. De herfinancierings- en renteherzienings-momenten vertonen een goede spreiding in de tijd waardoor het renterisico beperkt blijft.
In de komende jaren laten de reguliere aflossingsbedragen gelijkblijvend bedrag zien van circa € 3,1 miljoen.